isolation, indicators, dispersal, area, time species pool, Biogeography, Ecology, Forests, Monitoring of Biodiversity
Belgium {Geographical scope}
Forest {Habitat type}
Name | Role | Start | End |
---|---|---|---|
Department of Land Management and Economics | unknown |
Reference | Role |
---|---|
Butaye, J., Jacquemyn, H., Dumortier, M., Van Camp, N., Hermy, M. & Lust, N. 2001. Ontwikkeling van indicatoren en indices voor de bosplantendiversiteit en de gevolgen van fragmentatie voor de bosplanten in Vlaamse bossen. Eindverslag van project VLINA 9704, studie uitgevoerd voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap binnen het kader van het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling. 279pp.(In Dutch). | author |
Jacquemyn, H., Butaye, J. & Hermy, M. 2001. De kolonisatie van jonge bosfragmenten. De rol van ruimtelijke isolaties en implicaties voor bosuitbreiding. Landschap 1. | author |
Dumortier, M., Butaye, J., Jacquemyn, H. Van Camp, N., Lust, N. & Hermy, M. 2001. Predicting vascular plant species richness of fragmented forests in agricultural landscapes in central Belgium. For. Ecol. Mgmt. (in press). | author |
created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:biodiv