terrestrial, freshwater, trees, wetlands, marshes, morphology, bogs and fens, systematics, inventorying, classification, Belgium, Flanders, woody vascular plants, dicotyledons, Salicaceae, Salix alba, Salix fragilis, Salix x rubens
Belgium {Geographical scope}
Forest {Habitat type}
Inland Waters {Habitat type}
Name | Role | Start | End |
---|---|---|---|
Samain, Marie-Stéphanie | admin | ||
Vander Mijnsbrugge, Kristine | member | 2000-12-01 | 2001-10-01 |
Lybeer, Bieke | member | 2000-12-16 | 2001-10-31 |
Goetghebeur, Paul | promotor | 2000-12-01 | 2001-10-01 |
Name | Role | Start | End |
---|---|---|---|
Research Group Spermatophytes | member |
Reference | Role |
---|---|
De Cock K., Lybeer B., Vander Mijnsbrugge K., Zwaenepoel A., Vanpeteghem P., Quataert P., Breyne P., Goetghebeur P. & Van Slycken J. (2003). | author |
De Cock K., Lybeer B., Zwaenepoel A., Vander Mijnsbrugge K., Goetghebeur P. & Van Slycken J. 2001. Populatiebiologie van het wilgencomplex S. alba - S. x rubens - S. fragilis in Vlaanderen. Eindverslag van VLINA project 00/14, studie uitgevoerd voor rekening van de Vlaamse gemeenschap binnen het kader van het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor natuurbehoud. | author |
created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:biodiv