freshwater, terrestrial, forests, wetlands, ecology, taxonomy, chorology, dynamics, distribution, faunistics, mapping, inventory, monitoring, nature conservation, populations, Biogeography, Ecology, Systematics and taxonomy, Ponds and lakes , standing waters, Bogs and fens, Forests, Land cover and habitat mapping , GIS, 3. Systematics, Inventorying and Classification, Belgium, Wallonia, Insecta, Lepidoptera Rhopalocera, Odonata
Belgium {Geographical scope}
Forest {Habitat type}
Inland Waters {Habitat type}
Name | Role | Start | End |
---|---|---|---|
Lebrun, Philippe | promotor | ||
Goffart, Philippe | co-promotor |
Name | Role | Start | End |
---|---|---|---|
Biodiversité à l'échelle locale et régionale | unknown |
Reference | Role |
---|---|
Devillers P., Beudels, R.C., Devillers-Terschuren J., Lebrun Ph., Ledant J.-P. & Sérusiaux E., 1990. Un projet de surveillance de l'état de l'environnement par bio-indicateurs. Les Naturalistes belges 71 (3): 75-98. | author |
Baguette M., Goffart Ph. & De Bast B., 1992. Modification de la distribution et du statut des Lépidoptères Rhopalocères en Belgique depuis 1900. Mém.Soc.r.belge Ent. 35: 591-596. | author |
Baguette M. & Goffart Ph., 1991. Liste rouge des Lépidoptères Rhopalocères de Belgique. Bull.Annls Soc.r.belge Ent. 127: 147-153. | author |
Goffart Ph., Baguette M. & De Bast B., 1992. La situation des Lépidoptères Rhopalocères en Wallonie ou que sont nos papillons devenus? Bull.Annls Soc.r.belge Ent. 128: 355-392. | author |
Goffart Ph., 1997. Constitution d'une Liste Rouge des Libellules de Wallonie. Gomphus 13 (1-2): 26-34. | author |
Goffart Ph. & De Bast B., 1993. Les papillons de jours. Dans "Etat de l'Environnement Wallon, Flore-Faune": 137-143. Ministère de la Région Wallonne, DGRNE. | author |
created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:biodiv