macroinvertebrates, biotic index, river, running water, biological quality, ecological quality, Biogeography, Ecology, Limnology and hydrobiology, Systematics and taxonomy, Streams , running waters, Systematics, Inventorying and Classification, Monitoring of Biodiversity, Inland Water Biodiversity, Invasive Species and their Effect on Biodiversity, Belgium, Walloon Region, Metazoa, Invertebrata, Porifera, Coelenterata, Plathelminthes, Nemertea, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Bryozoa
Belgium {Geographical scope}
Inland Waters {Habitat type}
Name | Role | Start | End |
---|---|---|---|
Vanden Bossche, Jean-Pierre | promotor |
Name | Role | Start | End |
---|---|---|---|
Faune piscicole et qualité biologique des eaux | unknown |
Reference | Role |
---|---|
VANDEN BOSSCHE, J.P., 1991. Reconstitution biologique d'une rivière ardennaise (la Sûre, Belgique) affectée par un déversement accidentel d'acide monochloracétique. Tribune de l'Eau, 44, n°552, 3-22. | author |
VANDEN BOSSCHE, J.P., 1992. Evaluation de l'impact de la pollution par du mazout survenue le 28 février 1992 sur la qualité biologique du Samson et du Tronquoi. Tribune de l'eau, 45, n°558, 3-22. | author |
VANDEN BOSSCHE, J.P., 1992. Pollution accidentelle du Bocq survenue à Spontin le 9 mars 1992- Evaluation des impacts sur la qualité biologique du Bocq. Tribune de l'Eau, 45, n°558, 23-27. | author |
VANDEN BOSSCHE, J.P., 1992. Pollution accidentelle du Crupet survenue le 6 mars 1992 - Evaluation des impacts sur la qualité biologique du Crupet. Tribune de l'Eau, 45, n°558, 28-32. | author |
VANDEN BOSSCHE, J.P., 1993. Carte de la qualité biologique des eaux de surface de Wallonie - Réseaux hydrobiologiques : résultats 1986-1992. Division des Pollutions industrielles. D.G.R.N.E. Ministère de la Région Wallonne. Namur. | author |
VANDEN BOSSCHE, J.P., 1997. Chapitre 6. Qualité écologique. in: La qualité de la Meuse en 1994. Rapport de la Commission Internationale pour la Protection de la Meuse. Liège. pp.51-71, annexes pp. 105-113. | author |
VANDEN BOSSCHE, J.P.,1997. Qualité biologique des cours d'eau de Wallonie (Belgique, bassins fluviaux de la Meuse, de l'Escaut, du Rhin et de la Seine): de 1986 à 1992. Rapport. Centre scientifique de Gembloux. D.G.R.N.E. Ministère de la Région Wallonne. Namur. 23pp. | author |
VANDEN BOSSCHE, J.P., 1997. Carte de la qualité biologique et écologique des cours d'eau de Wallonie. Résultats 1990 à 1996. Poster. Centre Scientifique de Gembloux. D.G.R.N.E. Ministère de la Région Wallonne. Namur. | author |
VANDEN BOSSCHE, J.P., 1998. Integrated assessment of ecological integrity of running waters in Wallonia (Belgium). In: Book of Abstracts, International Conference "Assessing the ecological integrity of running waters", 9-11/11/1998. University of Agricultural Sciences Vienna. 2 pp. | author |
DE PAUW, N., J.P VANDEN BOSSCHE and K. DE BRABANDER. 1999. Assessment and classification of rivers in Belgium. In: " Classification and Assessment of Rivers " - Proceedings of a workshop held in Düsseldorf, 5-7/11/1995. Northrhine-Westfalia Environmental Agency, D-45023 Essen. 19 pp. | author |
VANDEN BOSSCHE, J.P., 2000. Qualité biologique des cours d'eau en Région wallonne. In : Etat de l'environnement wallon 2000 : L'environnement wallon à l'aube du XXIe siècle. DGRNE et coll. Ministère de la Région Wallonne. Namur. pp 156-160. | author |
EVERAERTS-POLL, M. et J.P.VANDEN BOSSCHE, 2000. Evaluation biologique de la qualité des cours d'eau. Ed. Centre technique et pédagogique de l'Enseignement de la Communauté française. Ministère de la Communauté française, Ministère de la Région wallonne. ISBN 2-87344-446-0. 92 pp. | author |
VANDEN BOSSCHE, J.P. and S. BERNOUD. 2001. Biological quality of soft sediments of the Meuse and the Scheldt Rivers. Composition of communities of Oligochaeta and macro-invertebrates. Report. Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois. D.G.R.N.E. Ministère de la Région wallonne, Gembloux, and BURGEAP, Lyon. 21 pp. | author |
VANDEN BOSSCHE, J.P., CHEROT, F., DELOOZ, E., GRISEZ F.and JOSENS, G., 2001. First record of the Pontocaspian invader Hypania invalida (Grube, 1860) (Polychaeta : Ampharetidae) in the River Meuse (Belgium). Belg. J. Zool., 131 (2) : 183-185. | author |
VANDEN BOSSCHE, J.P., 2001. Carte de la qualité biologique et de la biodiversité des cours d'eau deWallonie. Résultats 1996 à 1999. Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois. D.G.R.N.E. Ministère de la Région wallonne. Gembloux. | author |
VANDEN BOSSCHE, J.P., and JOSENS G., 2001. Macrozoobenthos biodiversity and biological quality monitoring of watercourses in Wallonia (Belgium). Poster, abstract. Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois. D.G.R.N.E. Ministère de la Région wallonne. Gembloux. Université Libre de Bruxelles, Service de systématique et d'écologie animales.Bruxelles (Belgium). Symposium " Scientific tools for biodiversity conservation " Meeting under the Belgian Presidency. 2-4 December 2001, Brussels. | author |
VANDEN BOSSCHE, J.P. First records and fast spread of five new (1995-2000) alien species in the River Meuse in Belgium : Hypania invalida, Corbicula fluminea, Hemimysis anomala, Dikerogammarus villosus and Crangonyx pseudogracilis. Actes du Symposium " Faune belge : état des lieux et tendances observées, avec une attention particulière pour les espèces exotiques ". Bruxelles, 14 décembre 2001. Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. (under press) | author |
created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:biodiv