In Europe, water policy is currently subjected to considerable changes in line with the recent European Water Framework Directive (WFD - 2000/60/EC), which requires the assessment of their hydro-morphological, chemical and biological characteristics for the restoration and maintenance of "healthy" aquatic ecosystems. Compared to previous policies, the WFD gives strong priority to biological quality goals by introducing measurements of aquatic biota necessary to identify the structural and functional integrity of ecosystems. Furthermore, the WFD introduces river basin management throughout Europe, which could have major impacts on the conservation and restoration of aquatic systems.
The ecological quality of an aquatic ecosystem is based on the spatiotemporal integration of the different physical, chemical and biological components. In order to improve the protection, the long term use and the adequate monitoring of the aquatic ecosystems, it is required to identify and take into account some global metrics, complementary to those used in traditional water quality assessment. Among the potential bio-indicators, fish exhibit several characteristics (presence at different levels of the trophic chain, long life, aptitude to integrate environmental alterations occurring at different levels of the aquatic ecosystem, sensitivity to habitat degradation), providing original and complementary information to those already available from other organisms.
abiotic parameters, indicators of ecological quality, water courses, ecology, ichthyology, fish populations, index of biotic integrity, IBI, aquatic, fresh water, limnology, hydrology, electric fishing, benthos, benthic, spatio-temporal distibution, Ecology, Habitat management, restoration, Limnology and hydrobiology, Streams, running waters, Conservation, Restoration and Sustainable Use of Biodiversity, W-Europe, Belgium, Wallonia, river Maas, river Meuse, River Meuse Basin, Metazoa, Vertebrata, Pisces, Cypriniformes, Cobitidae, Cobitis taenia, Misgurnus fossilis, Nemacheilus barbatulus, Scorpaeniformes, Cottidae, Cottus gobio
Belgium {Geographical scope}
Inland Waters {Habitat type}
Name | Role | Start | End |
---|---|---|---|
Micha, Jean-Claude | promotor | ||
Kestemont, Patrick | co-promotor | ||
Breine, Jan | co-promotor |
Name | Role | Start | End |
---|---|---|---|
Wildbeheer | unknown | ||
Unité de recherche en biologie des organismes | member |
Reference | Role |
---|---|
Belpaire, C., Smolders, R., Van den Auweele, I., Ercken, D., Breine, J., Van Thuyne, G. & F. Ollevier, 2000. An index of Biotic Integrity characterizing fish populations and the ecological quality of Flandrian water bodies. Hydrobiologia 434: 17-33. | author |
Breine, J. en Belpaire, C., 1999 Waterverontreiniging. Visindex. MIRA-T 1999. Milieu-en natuurrapport Vlaanderen: Wetenschappelijke rapporten IBW.Wb.BR.99.39 | author |
Breine J.J., P. Goethals, I. Simoens, D. Ercken, C. Van Liefferinge, G. Verhaegen, C. Belpaire, N. De Pauw, P. Meire & F. Ollevier, 2001. De visindex als instrument voor het meten van de biotische integriteit van de Vlaamse binnenwateren. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Groenendaal. Eindverslag van project VLINA 9901, studie uitgevoerd voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap binnen het kader van het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling. D/2001/3241/261. | author |
De Pauw, N., H. Maeckelberghe, C. Belpaire, J. Breine, W. De Cooman, M. Florus, 1999. Kwaliteit van het oppervlaktewater. In A. Verbruggen (ed.). Milieu- en natuurrapport Vlaanderen: Thema's Mira-T 1999. Garant, Kessel-Lo: 313-332.IBW.Wb.BR.2001.58 | author |
Maeckelberghe H., De Cooman W., Belpaire C., Breine J., Schneiders A., Mergaert K., Florus M., De Backer L., Vannevel R., Peeters B. 2001 Kwaliteit oppervlaktewater in Mira-T 2001; Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen, p. 405-419 IBW.Wb.BR.2001.66 | author |
Schneiders A., Breine J., Simoens I. 2001 Waterlopen. In: Kuijken et al., 2001. Natuurrapport 2001. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid.Mededeling van het Instituut voor Natuurbehoud nr. 18, Brussel. P 69-79 IBW.Wb.BR.2001.61 | author |
Schneiders A., De Bruyn L., Belpaire C., Goemans G., Maelfait J.P., Hendrickx F. 2001 Verontreiniging. In: Kuijken et al., 2001. Natuurrapport 2001. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid.Mededeling van het Instituut voor Natuurbehoud nr. 18, Brussel. P 151-159 IBW.Wb.BR.2001(Dutch) | author |
Simoens I., Breine J.J., Verreycken H., Belpaire C. Fish Stock Assessment of Lake Schulen, Flanders: A comparision between 1988 and 1999 In press IBW.Wb.BR.2000.53 | author |
Smolders R., Belpaire C., Ollevier F., 1998 Waterverontreiniging. Visindex. MIRA-T 1998. Milieu-en natuurrapport Vlaanderen : Wetenschappelijke rapporten 20: 1-29. IBW.Wb.BR.98.38(Dutch) | author |
Triest, L., Adriaenssens, V., Belpaire, C., Breine, J., D'Heere, E., Gabriels, W., Goethals, P., Simoens, I. & N. De Pauw, 2001. Vergelijking van bio-indicatoren voor de ecologische evaluatie van waardevolle bovenstroomse beektrajecten. VLINA 00/08. Rapp. Min. Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, 149 pp., 39 pp. Annexen en 4 kaarten. | author |
created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:biodiv