demographic parameters, CMR, habitat use, grids, monitoring, survival, cathability, reqruitment rate, Population Viability Analysis, modelling, Demography and life-history, Modelling, Dry grasslands and steppes, Cultivated and artificial habitats, Monitoring of Biodiversity, Ecology, W-Europe, S-Belgium, Ardennes, Metazoa, Invertebrata, Arthropoda, Lepidoptera, Proclossiana eunomia, bog fritillary
| Name | Role | Start | End |
|---|---|---|---|
| Schtickzelle, Nicolas | member | ||
| Leboulengé, Eric | co-promotor | ||
| Baguette, Michel | co-promotor |
| Name | Role | Start | End |
|---|---|---|---|
| Unité d'environnemétrie et géomatique | unknown | ||
| Biodiversité à l'échelle locale et régionale | unknown | ||
| Réponse des espèces et des communautés aux mécanismes de l'environnement | unknown |
created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:biodiv