Floristics and vegetation of the 'polder'-area (wetlands)in the North of Belgium
landscape ecology, terrestrial, vegetations, floristics, Biogeography, Bioinformatics and databases, Ecology, Habitat management, restoration, Land cover and habitat mapping , GIS, Origins, Maintenance and Change of Biodiversity, Monitoring of Biodiversity, Conservation, Restoration and Sustainable Use of Biodiversity, Flanders, Polders, vascular plants
| Name | Role | Start | End | 
|---|---|---|---|
| Vanhecke, Leo | member | 
| Name | Role | Start | End | 
|---|---|---|---|
| Flora of temperate regions | unknown | 
| Reference | Role | 
|---|---|
| Vanhecke L. (1996). Beknopte karakteristieken van water- en moerasbiotopen in het Poldergebied tussen de IJzer en de Franse grens, gebaseerd op een floristisch-ecologische Polderkartering. Meise, Nationale Plantentuin van Belgi[, gepolycopieerd rapport. 45 p. | author | 
| Vanhecke L. (1996). Floristisch-ecologische karakteristieken van water- en moeras-biotopen in de Polders tussen de Nederlandse grens en het Boudewijnkanaal. Meise, Nationale Plantentuin van Belgi[, gepolycopieerd rapport. Tekstgedeelte 46 p. + bijlage 25 figuren (hoofdzakelijk verspreidingskaarten). | author | 
created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:biodiv