Conservation, evaluation and valorization of old European Plum cultivars (320 accessions - mostly landraces), collected in Belgium. Building up a data base with field evaluation data (phenology, disease resistance, caracterisation, fruit use andfruit use,...). The passport data are already included in the ECP/GR Prunus Data Base.
terrestrial, fruit cultivars, fruits, genetic diversity, intraspecific diversity, selection, plant improvements, inventory, agriculture, phytopathogens, Genetics, Systematics and taxonomy, Cultivated and artificial habitats, Biological control, Ethnobiology, Morphology, Pathology, Origins, Maintenance and Change of Biodiversity, Systematics, Inventorying and Classification, Belgium, vascular plants, dicotyledons, Prunaceae, Prunus
Name | Role | Start | End |
---|---|---|---|
Lateur, Marc | promotor |
Name | Role | Start | End |
---|---|---|---|
Unité de phytopathologie | unknown |
Reference | Role |
---|---|
Populer, C., Bauvin, J.P. & Lateur, M. 1989. La réintroduction de variétés anciennes d'arbres fruitiers dans le commerce des pépinières. Rev. Agric. 42 : 113-124. | author |
Populer, C. & Lateur, M. 1990. Variétés fruitières anciennes et résistantes auxmaladies : comportement des variétés de pommier et de prunier RGF recommandées aux pépiniéristes. Meded. Fac. Landbouwwet. Rijksuniv. Gent 55 (3a) : 851-858. | author |
Lateur, M. 1996. Status of Prunus collections in Belgium. In : Report of the Working Group on Prunus. Gass, T., Tobutt, K. & Zanetto, A. (eds). ECP/GR & IPGRI, Rome 14-18. | author |
Lateur, M. 1996. Selection of self-fertile old plum cultivars from the Belgian fruit genetic resources collection. In : Proc. Second Workshop on Pollination. Tromp, J., Wertheim, S.J., Kemp, H. & Keulemans, J. (eds). Acta Hortic. 423 : 145-150. | author |
Lateur, M. 1999. Fruit tree genetic resources in Belgium, collecting with the aid of the public, evaluation and prospects for practical use. In : Implementation of the Global Plan of Action in Europe - Conservation and Sustainable Utilization of Plan Genetic Resources for Food and Agriculture. T. Gass, L. Frese, F. Begemann and E. Lipman (Comp.), IPGRI, Rome, 336-338. | author |
Lateur, M. 1999. Evaluation et caractérisation des ressources génétiques d'arbres fruitiers. In : Le patrimoine fruitier. Hier, aujourdh'ui, demain. M. Chauvet (Comp.), AFCEV, Paris, 167-177. | author |
Lateur, M. 1999. Principaux descripteurs pour l'évaluation et la caractérisation de variétés du prunier européen. In : Variétés anciennes d'arbres fruitiers peu sensibles aux maladies, diffusées sous le sigle "RGF" par le Département de Lutte biologique et Ressources phytogénétiques du CRA de Gembloux. M. Lateur (ed), Cent. Rech. Agron. Etat, Gembloux. | author |
Lateur, M. 1999. Fertile de Septembre (RGF). In : Variétés anciennes d'arbres fruitiers peu sensibles aux maladies, diffusées sous le sigle "RGF" par le Département de Lutte biologique et Ressources phytogénétiques du CRA de Gembloux. M. Lateur (ed), Cent. Rech. Agron. Etat, Gembloux. | author |
Lateur, M. 1999. Prune de Prince (RGF). In : Variétés anciennes d'arbres fruitiers peu sensibles aux maladies, diffusées sous le sigle "RGF" par le Département de Lutte biologique et Ressources phytogénétiques du CRA de Gembloux. M. Lateur (ed), Cent. Rech. Agron. Etat, Gembloux. | author |
Lateur, M. 1999. Wignon (RGF). In : Variétés anciennes d'arbres fruitiers peu sensibles aux maladies, diffusées sous le sigle "RGF" par le Département de Lutte biologique et Ressources phytogénétiques du CRA de Gembloux. M. Lateur (ed), Cent. Rech. Agron. Etat, Gembloux. | author |
Lateur, M. 1999. Belle de Thuin (RGF). In : Variétés anciennes d'arbres fruitiers peu sensibles aux maladies, diffusées sous le sigle "RGF" par le Département de Lutte biologique et Ressources phytogénétiques du CRA de Gembloux. M. Lateur (ed), Cent. Rech. Agron. Etat, Gembloux. | author |
created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:biodiv