The research focuses on two aspects: 1. possible allelopathic effects of Charophytes on phytoplankton 2. nutrient dynamics in aquatic ecosystems, e.g. N-limitation in the fish pond in lake Blankaart nature reserve
freshwater, lentic, lakes, hydrobiology, limnology, nutrient dynamics, N-limitation, river valleys, ponds, lotic, brooks, macrophytes, Bio-, Chemistry and chemical ecology, Ecology, Limnology and hydrobiology, Ponds and lakes , standing waters, The effect of Biodiversity on Ecosystem Functioning, Belgium, Flanders, lake Blankaart nature reserve, De Maten , Genk, Ronebeek, Steenbeek, river IJzer, Kraaibos , Moen, river Dijle, Algae, Charophyta, vascular plants
Belgium {Geographical scope}
Inland Waters {Habitat type}
Name | Role | Start | End |
---|---|---|---|
Laboratory of Plant Ecology | unknown |
Reference | Role |
---|---|
De Smedt P., Rommens W., Declerck S. , Vyverman W., Belpaire C., Denayer B., De Meester L., Ollevier F. & Van Assche J., 1997. Ecologisch onderzoek in en rond het erkend natuurreservaat De Blankaart met inbegrip van Actief Biologisch Beheer van Kasteel- en Visvijver. Uitvoering onderdeel van het operationeel programma Ecologisch Impulsgebied IJzervallei. Studierapport in opdracht van AMINAL (afdeling Natuur) & Ecologisch Impulsgebied IJzervallei, Katholieke Universiteit Leuven, Zoologisch Instituut, 86+19 pp | author |
Rommens W. & Van Assche J., 1998. Ecologisch onderzoek in het erkend natuurreservaat De Blankaart. Studie van de macrofyten en zaadbank in het vijvercomplex van de Blankaart en de nabije omgeving van het Blankaartgebied. Uitvoering onderdeel van het operationeel programma Ecologisch Impulsgebied IJzervallei. Studierapport in opdracht van AMINAL (afdeling Natuur) & Ecologisch Impulsgebied IJzervallei, Katholieke Universiteit Leuven, Instituut voor Plantkunde, 107 pp | author |
Rommens W. & Van Assche J., 1998. Ecologisch onderzoek in het erkend natuurreservaat De Blankaart. Evaluatie van de drijvende plantenmatrassen op de Steen- en de Ronebeek. Uitvoering onderdeel van het operationeel programma EcologischImpulsgebied IJzervallei. Studierapport in opdracht van AMINAL (afdeling Natuur) & Ecologisch Impulsgebied IJzervallei, Katholieke Universiteit Leuven, Instituut voor Plantkunde, 45 pp | author |
created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:biodiv