| Name | Role | Start | End |
|---|---|---|---|
| Département - clinique des animaux de compagnie et des équidés | isParentOf | ||
| Déptartement clinique des animaux de production | isParentOf | ||
| Département des maladies infectieuses et parasitaires | isParentOf | ||
| Département de morphologie et Pathologie | isParentOf | ||
| Département des productions animales | isParentOf | ||
| Département des sciences des denrées alimentaires | isParentOf | ||
| Département des sciences fonctionnelles | isParentOf | ||
| Institut Vétérinaire Tropical | isParentOf |
| Name | Role | Start | End |
|---|---|---|---|
| Identity-by-descent method for the genetic fine-mapping of quantitative trait loci - 'QTL' in livestock | member | 1998-01-01 | 2000-01-01 |
created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:web