| Name | Role | Start | End |
|---|---|---|---|
| Département des Sciences et gestion de l'environnement | isParentOf | ||
| Département des Sciences de la vie | isParentOf | ||
| Département de Géologie | isParentOf | ||
| Département de géographie | isParentOf | ||
| Astrophysique, géophysique et océanographie | isParentOf |
| Name | Role | Start | End |
|---|---|---|---|
| Bouquegneau, Jean-Marie | leader |
| Name | Role | Start | End |
|---|---|---|---|
| Modelling of climate influence on Black grouse population dynamics in Europe | member | 1995-01-01 | |
| Modelling of climate influence on Black grouse population dynamics in Europe | member | 1995-01-01 |
created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:wab